La Corrida de Warnant-Dreye
Warnant-Dreye
10 km, 7,5 km, 5 km et 2,5 km le 21.07.2014
10.0 km
| Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Tours | Distance | sexe | Temps passage 1 | Cl./Pass.1 | Temps passage 2 | Cl./Pass.2 | Temps passage 3 | Cl./Pass.3 | Temps passage 4 | Cl.Pass.4 |
| 1 | 99 | TRIFIN | Jonathan | 00:37:43 | 03:46 | 15.9 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:09:05.06 | 3 | 00:18:34.12 | 2 | 00:28:01.01 | 1 | 00:37:42.06 | 1 |
| 2 | 34 | GARIN | Yves | 00:39:48 | 03:59 | 15.1 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:09:24.45 | 6 | 00:19:26.27 | 6 | 00:29:39.64 | 3 | 00:39:47.33 | 2 |
| 3 | 55 | BECK | Geoffrey | 00:40:05 | 04:01 | 15 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:09:57.51 | 10 | 00:19:56.87 | 7 | 00:30:02.88 | 4 | 00:40:04.16 | 3 |
| 4 | 1 | DEGRANGE | Bernard | 00:41:32 | 04:09 | 14.4 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:10:09.96 | 14 | 00:20:31.07 | 11 | 00:30:58.90 | 6 | 00:41:31.30 | 4 |
| 5 | 24 | LELOUP | Pascal | 00:41:54 | 04:11 | 14.3 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:10:01.39 | 11 | 00:20:39.22 | 13 | 00:31:11.11 | 7 | 00:41:53.94 | 5 |
| 6 | 86 | CAMBIER | Etienne | 00:42:52 | 04:17 | 14 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:10:04.24 | 12 | 00:20:33.49 | 12 | 00:31:17.56 | 8 | 00:42:51.02 | 6 |
| 7 | 45 | STURAM | Nicolas | 00:43:39 | 04:22 | 13.7 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:11:34.88 | 34 | 00:22:00.13 | 20 | 00:32:44.32 | 11 | 00:43:38.28 | 7 |
| 8 | 496 | GILSOUL | Grégory | 00:44:00 | 04:24 | 13.6 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:10:31.22 | 19 | 00:21:25.40 | 15 | 00:32:41.92 | 10 | 00:43:59.29 | 8 |
| 9 | 105 | MAKA | Cécile | 00:44:03 | 04:24 | 13.6 | A1 | 4 | 10.0 | F | 00:11:03.91 | 21 | 00:22:04.49 | 21 | 00:33:04.73 | 14 | 00:44:02.01 | 9 |
| 10 | 26 | LEGROS | Christian | 00:44:11 | 04:25 | 13.6 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:10:25.44 | 18 | 00:21:30.03 | 16 | 00:32:45.37 | 12 | 00:44:10.12 | 10 |
| 11 | 7 | RASKINET | Renaud | 00:44:55 | 04:30 | 13.4 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:11:10.05 | 24 | 00:22:23.07 | 23 | 00:33:44.71 | 17 | 00:44:54.90 | 11 |
| 12 | 15 | DESIRON | Gilles | 00:45:00 | 04:30 | 13.3 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:11:05.31 | 23 | 00:22:16.91 | 22 | 00:33:42.34 | 16 | 00:44:59.16 | 12 |
| 13 | 78 | IGO | Roger | 00:45:23 | 04:32 | 13.2 | V3 | 4 | 10.0 | M | 00:11:20.34 | 31 | 00:21:55.34 | 19 | 00:34:07.32 | 18 | 00:45:22.00 | 13 |
| 14 | 103 | ROUHART | Daniel | 00:45:51 | 04:35 | 13.1 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:11:14.85 | 29 | 00:22:47.31 | 25 | 00:34:34.80 | 20 | 00:45:50.67 | 14 |
| 15 | 37 | PILLITTERI | Carmelo | 00:45:51 | 04:35 | 13.1 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:11:15.69 | 30 | 00:22:47.92 | 26 | 00:34:34.87 | 21 | 00:45:50.75 | 15 |
| 16 | 41 | PIROT | Cédric | 00:46:05 | 04:37 | 13 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:11:04.00 | 22 | 00:22:31.87 | 24 | 00:34:20.89 | 19 | 00:46:04.91 | 16 |
| 17 | 70 | BERTHOLET | Philippe | 00:46:28 | 04:39 | 12.9 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:11:24.74 | 32 | 00:23:00.44 | 29 | 00:34:46.11 | 22 | 00:46:27.46 | 17 |
| 18 | 493 | MARSOULLE | Bernard | 00:46:28 | 04:39 | 12.9 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:11:11.89 | 28 | 00:22:54.00 | 28 | 00:34:49.26 | 24 | 00:46:27.76 | 18 |
| 19 | 61 | SMOLDERS | Mario | 00:48:43 | 04:52 | 12.3 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:11:49.64 | 37 | 00:24:00.14 | 32 | 00:36:30.96 | 25 | 00:48:42.63 | 19 |
| 20 | 39 | KEIL | Yves | 00:49:33 | 04:57 | 12.1 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:12:52.17 | 50 | 00:25:29.89 | 39 | 00:37:49.03 | 29 | 00:49:32.80 | 20 |
| 21 | 102 | GRÉGOIRE | Hervé | 00:49:44 | 04:58 | 12.1 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:11:11.05 | 27 | 00:23:57.06 | 31 | 00:37:02.39 | 26 | 00:49:43.13 | 21 |
| 22 | 498 | BATTISTINI | Luciano | 00:49:51 | 04:59 | 12 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:12:21.44 | 41 | 00:24:39.52 | 34 | 00:37:06.83 | 27 | 00:49:50.40 | 22 |
| 23 | 92 | LAPRELE | Michel | 00:50:16 | 05:02 | 11.9 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:12:37.27 | 44 | 00:25:30.94 | 40 | 00:38:17.30 | 30 | 00:50:15.45 | 23 |
| 24 | 84 | GRANDMAISON | Grégory | 00:51:15 | 05:08 | 11.7 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:12:52.34 | 51 | 00:25:40.63 | 42 | 00:38:39.80 | 32 | 00:51:14.65 | 24 |
| 25 | 40 | SPEE | Daniel | 00:51:33 | 05:09 | 11.6 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:12:52.35 | 52 | 00:25:29.08 | 37 | 00:38:33.79 | 31 | 00:51:32.91 | 25 |
| 26 | 52 | RAICKMAN | Christophe | 00:52:18 | 05:14 | 11.5 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:12:45.44 | 48 | 00:26:01.06 | 46 | 00:39:08.41 | 34 | 00:52:17.49 | 26 |
| 27 | 95 | LOUWETTE | Marie-Céline | 00:52:45 | 05:17 | 11.4 | A1 | 4 | 10.0 | F | 00:13:21.53 | 53 | 00:26:05.54 | 47 | 00:39:21.62 | 35 | 00:52:44.16 | 27 |
| 28 | 79 | HAEKENS | Jean-Marie | 00:53:24 | 05:20 | 11.2 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:12:29.64 | 42 | 00:25:57.25 | 44 | 00:39:52.29 | 36 | 00:53:23.43 | 28 |
| 29 | 25 | LOMBET | Nathalie | 00:54:14 | 05:25 | 11.1 | DA | 4 | 10.0 | F | 00:12:45.00 | 47 | 00:26:18.00 | 49 | 00:40:06.00 | 37 | 00:54:14.00 | 29 |
| 30 | 27 | WYNS | Alain | 00:54:34 | 05:27 | 11 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:13:40.47 | 57 | 00:27:26.51 | 52 | 00:41:05.00 | 40 | 00:54:33.85 | 30 |
| 31 | 83 | HAVELANGE | Virginie | 00:55:04 | 05:30 | 10.9 | DA | 4 | 10.0 | F | 00:12:35.27 | 43 | 00:26:00.13 | 45 | 00:40:32.82 | 38 | 00:55:03.18 | 31 |
| 32 | 492 | MEIJNEN | Denis | 00:55:33 | 05:33 | 10.8 | SE | 4 | 10.0 | M | 00:15:20.50 | 81 | 00:29:43.87 | 65 | 00:42:35.94 | 45 | 00:55:32.06 | 32 |
| 33 | 58 | DUCAMP | Jean-Pol | 00:55:33 | 05:33 | 10.8 | V3 | 4 | 10.0 | M | 00:14:00.81 | 63 | 00:28:07.19 | 57 | 00:41:52.92 | 42 | 00:55:32.48 | 33 |
| 34 | 12 | CUSTERS | Michel | 00:55:56 | 05:36 | 10.7 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:14:00.00 | 62 | 00:28:00.00 | 54 | 00:42:00.00 | 43 | 00:55:56.00 | 34 |
| 35 | 21 | DEGRANGE | Valérie | 00:56:39 | 05:40 | 10.6 | A2 | 4 | 10.0 | F | 00:13:41.22 | 58 | 00:27:57.08 | 53 | 00:42:16.90 | 44 | 00:56:38.82 | 35 |
| 36 | 30 | THIOUX | Patrice | 00:57:21 | 05:44 | 10.5 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:13:57.24 | 60 | 00:28:54.90 | 59 | 00:43:20.17 | 50 | 00:57:20.06 | 36 |
| 37 | 28 | DREYE | Arlette | 00:57:24 | 05:44 | 10.5 | A2 | 4 | 10.0 | F | 00:13:52.88 | 59 | 00:28:07.01 | 56 | 00:42:42.11 | 46 | 00:57:23.13 | 37 |
| 38 | 120 | JEANNE | Christian | 00:57:51 | 05:47 | 10.4 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:16:13.01 | 97 | 00:30:49.47 | 77 | 00:44:19.58 | 52 | 00:57:50.78 | 38 |
| 39 | 85 | GOBERT | Anne | 00:58:05 | 05:49 | 10.3 | DA | 4 | 10.0 | F | 00:14:01.00 | 64 | 00:28:03.05 | 55 | 00:42:50.66 | 47 | 00:58:04.90 | 39 |
| 40 | 2 | FOURNY | Philippe | 00:58:21 | 05:50 | 10.3 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:14:56.63 | 73 | 00:29:30.48 | 60 | 00:43:51.42 | 51 | 00:58:20.03 | 40 |
| 41 | 101 | MARECHAL | Louis | 01:00:51 | 06:05 | 9.9 | V4 | 4 | 10.0 | M | 00:15:21.37 | 82 | 00:30:14.67 | 71 | 00:45:18.72 | 53 | 01:00:50.57 | 41 |
| 42 | 503 | ANQUET | Virginie | 01:02:06 | 06:13 | 9.7 | DA | 4 | 10.0 | F | 00:15:06.06 | 75 | 00:31:02.61 | 78 | 00:46:48.13 | 62 | 01:02:05.58 | 42 |
| 43 | 118 | BEAUPAIN | Jean | 01:03:32 | 06:21 | 9.4 | V1 | 4 | 10.0 | M | 00:15:39.02 | 88 | 00:32:00.70 | 82 | 00:48:07.08 | 63 | 01:03:31.33 | 43 |
| 44 | 32 | HOOFT | Ivan | 01:07:13 | 06:43 | 8.9 | V2 | 4 | 10.0 | M | 00:15:43.98 | 89 | 00:32:34.06 | 89 | 00:49:43.28 | 67 | 01:07:12.11 | 44 |
| 45 | 14 | PIRARD | Georges | 01:09:09 | 06:55 | 8.7 | V3 | 4 | 10.0 | M | 00:16:30.78 | 99 | 00:34:18.81 | 94 | 00:52:08.44 | 68 | 01:09:08.01 | 45 |
| 46 | 501 | D'ARENZO | Lydia | 01:13:09 | 07:19 | 8.2 | A1 | 4 | 10.0 | F | 00:18:23.44 | 112 | 00:37:10.87 | 96 | 00:55:58.46 | 70 | 01:13:08.12 | 46 |
| 47 | 31 | BURLET | Véronique | 01:15:22 | 07:32 | 8 | A1 | 4 | 10.0 | F | 00:18:22.93 | 111 | 00:37:10.52 | 95 | 00:56:05.74 | 71 | 01:15:21.90 | 47 |
7.5 km
| Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Tours | Distance | sexe | Temps passage 1 | Cl./Pass.1 | Temps passage 2 | Cl./Pass.2 | Temps passage 3 | Cl./Pass.3 | Temps passage 4 | Cl.Pass.4 |
| 1 | 65 | MELARD | Jean-Emile | 00:29:09 | 03:53 | 15.4 | SE | 3 | 7.5 | M | 00:09:10.37 | 4 | 00:18:56.63 | 4 | 00:29:08.87 | 2 | | |
| 2 | 33 | JASSELETTE | François | 00:30:29 | 04:04 | 14.8 | EG | 3 | 7.5 | M | 00:09:36.07 | 7 | 00:19:59.42 | 8 | 00:30:28.89 | 5 | | |
| 3 | 62 | LENAERTS | Marc | 00:31:33 | 04:12 | 14.3 | V2 | 3 | 7.5 | M | 00:10:16.78 | 15 | 00:20:47.88 | 14 | 00:31:32.08 | 9 | | |
| 4 | 495 | CORSWAREM | Pierre-Henri | 00:33:01 | 04:24 | 13.6 | SE | 3 | 7.5 | M | 00:10:18.39 | 16 | 00:21:43.59 | 17 | 00:33:00.72 | 13 | | |
| 5 | 94 | GALET | Damien | 00:33:17 | 04:26 | 13.5 | SE | 3 | 7.5 | M | 00:10:23.64 | 17 | 00:21:44.41 | 18 | 00:33:16.52 | 15 | | |
| 6 | 490 | HAUTECLAIR | Benoit | 00:34:49 | 04:39 | 12.9 | V1 | 3 | 7.5 | M | 00:11:10.50 | 26 | 00:22:53.36 | 27 | 00:34:48.77 | 23 | | |
| 7 | 97 | HEYLEN | Vincent | 00:37:24 | 04:59 | 12 | V2 | 3 | 7.5 | M | 00:12:19.99 | 40 | 00:24:53.91 | 35 | 00:37:23.46 | 28 | | |
| 8 | 491 | BYA | Charles | 00:39:09 | 05:13 | 11.5 | V1 | 3 | 7.5 | M | 00:12:18.13 | 38 | 00:25:20.55 | 36 | 00:39:08.24 | 33 | | |
| 9 | 19 | HERCK | Paul | 00:40:44 | 05:26 | 11 | V2 | 3 | 7.5 | M | 00:12:40.88 | 46 | 00:26:34.89 | 50 | 00:40:43.86 | 39 | | |
| 10 | 60 | RASSART | Eric | 00:41:17 | 05:30 | 10.9 | V2 | 3 | 7.5 | M | 00:13:31.41 | 56 | 00:27:12.81 | 51 | 00:41:16.89 | 41 | | |
| 11 | 93 | HEUSICOM | Michel | 00:42:59 | 05:44 | 10.5 | SE | 3 | 7.5 | M | 00:12:18.90 | 39 | 00:29:39.60 | 62 | 00:42:58.78 | 48 | | |
| 12 | 98 | DUBUISSON | Gregory | 00:43:00 | 05:44 | 10.5 | SE | 3 | 7.5 | M | 00:15:37.42 | 87 | 00:29:40.23 | 63 | 00:42:59.46 | 49 | | |
| 13 | 35 | NOLEVAUX | Dominique | 00:45:52 | 06:07 | 9.8 | V1 | 3 | 7.5 | M | 00:15:12.58 | 77 | 00:31:27.14 | 80 | 00:45:51.13 | 54 | | |
| 14 | 36 | SCHERPENBERGHS | Laurence | 00:45:53 | 06:07 | 9.8 | DA | 3 | 7.5 | F | 00:15:13.05 | 78 | 00:30:30.78 | 73 | 00:45:52.35 | 55 | | |
| 15 | 13 | BASTIN | Jean-Luc | 00:45:58 | 06:08 | 9.8 | V3 | 3 | 7.5 | M | 00:15:13.12 | 79 | 00:30:34.57 | 74 | 00:45:57.95 | 56 | | |
| 16 | 43 | MELARD | Michel | 00:46:08 | 06:09 | 9.8 | V3 | 3 | 7.5 | M | 00:14:22.77 | 68 | 00:30:21.35 | 72 | 00:46:07.63 | 57 | | |
| 17 | 82 | HAVELANGE | Jean-Luc | 00:46:17 | 06:10 | 9.7 | V3 | 3 | 7.5 | M | 00:13:59.34 | 61 | 00:29:57.65 | 67 | 00:46:16.32 | 58 | | |
| 18 | 81 | DAWANS | Michele | 00:46:34 | 06:13 | 9.7 | A2 | 3 | 7.5 | F | 00:14:18.26 | 67 | 00:29:57.55 | 66 | 00:46:33.14 | 59 | | |
| 19 | 72 | BOUCHEZ | Marc | 00:46:42 | 06:14 | 9.6 | V1 | 3 | 7.5 | M | 00:14:27.31 | 69 | 00:29:39.41 | 61 | 00:46:41.06 | 60 | | |
| 20 | 71 | HUSTINX | Mario | 00:46:43 | 06:14 | 9.6 | V3 | 3 | 7.5 | M | 00:14:29.10 | 70 | 00:29:40.77 | 64 | 00:46:42.02 | 61 | | |
| 21 | 74 | VANMECHELEN | Guy | 00:49:10 | 06:33 | 9.2 | V2 | 3 | 7.5 | M | 00:15:07.93 | 76 | 00:30:48.97 | 76 | 00:49:09.75 | 64 | | |
| 22 | 73 | POLET | Laurence | 00:49:11 | 06:33 | 9.1 | A2 | 3 | 7.5 | F | 00:15:55.30 | 90 | 00:32:21.96 | 87 | 00:49:10.42 | 65 | | |
| 23 | 121 | REGIMONT | Brigitte | 00:49:20 | 06:35 | 9.1 | A2 | 3 | 7.5 | F | 00:16:15.65 | 98 | 00:32:42.35 | 90 | 00:49:19.32 | 66 | | |
| 24 | 499 | SCHALENBOURG | Olivier | 00:53:46 | 07:10 | 8.4 | V1 | 3 | 7.5 | M | 00:18:53.95 | 114 | 00:39:53.15 | 100 | 00:53:45.95 | 69 | | |
5.0 km
| Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Tours | Distance | sexe | Temps passage 1 | Cl./Pass.1 | Temps passage 2 | Cl./Pass.2 | Temps passage 3 | Cl./Pass.3 | Temps passage 4 | Cl.Pass.4 |
| 1 | 8 | LEDUC | Robin | 00:18:13 | 03:39 | 16.5 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:08:50.11 | 1 | 00:18:12.41 | 1 | | | | |
| 2 | 68 | LAMOLINE | Guillaume | 00:18:37 | 03:43 | 16.1 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:09:03.10 | 2 | 00:18:36.75 | 3 | | | | |
| 3 | 91 | DEBRA | Daniel | 00:18:58 | 03:48 | 15.8 | V1 | 2 | 5.0 | M | 00:09:17.13 | 5 | 00:18:57.15 | 5 | | | | |
| 4 | 53 | VANHEES | Jean | 00:20:25 | 04:05 | 14.7 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:10:04.92 | 13 | 00:20:24.30 | 9 | | | | |
| 5 | 100 | PYCKE | Jonathan | 00:20:26 | 04:05 | 14.7 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:09:52.39 | 9 | 00:20:25.50 | 10 | | | | |
| 6 | 67 | MOTTIN | Marc | 00:23:13 | 04:39 | 12.9 | V2 | 2 | 5.0 | M | 00:11:10.41 | 25 | 00:23:12.78 | 30 | | | | |
| 7 | 46 | CHRISTIAN | Olivier | 00:24:28 | 04:54 | 12.3 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:11:39.41 | 35 | 00:24:27.66 | 33 | | | | |
| 8 | 104 | GOYENS | Jérôme | 00:25:30 | 05:06 | 11.8 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:11:39.48 | 36 | 00:25:29.32 | 38 | | | | |
| 9 | 20 | DELFOSSE | Thomas | 00:25:38 | 05:08 | 11.7 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:12:38.30 | 45 | 00:25:37.03 | 41 | | | | |
| 10 | 11 | BASTIDE | Corine | 00:25:51 | 05:10 | 11.6 | A1 | 2 | 5.0 | F | 00:12:48.66 | 49 | 00:25:50.91 | 43 | | | | |
| 11 | 96 | LANGE | Jean-Lou | 00:26:10 | 05:14 | 11.5 | V2 | 2 | 5.0 | M | 00:13:21.78 | 54 | 00:26:09.29 | 48 | | | | |
| 12 | 47 | MAINFROID | Laurent | 00:28:08 | 05:38 | 10.7 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:14:01.35 | 65 | 00:28:07.59 | 58 | | | | |
| 13 | 66 | LEGROS | Corine | 00:29:59 | 06:00 | 10 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:14:58.47 | 74 | 00:29:58.85 | 68 | | | | |
| 14 | 117 | BRICMAN | Bastien | 00:30:01 | 06:00 | 10 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:14:40.89 | 71 | 00:30:00.87 | 69 | | | | |
| 15 | 115 | SOYEURT | Delphine | 00:30:04 | 06:01 | 10 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:14:42.20 | 72 | 00:30:03.97 | 70 | | | | |
| 16 | 494 | CHINET | Isabelle | 00:30:36 | 06:07 | 9.8 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:15:24.46 | 83 | 00:30:35.36 | 75 | | | | |
| 17 | 502 | CLODÉ | David | 00:31:03 | 06:13 | 9.7 | V1 | 2 | 5.0 | M | 00:15:15.14 | 80 | 00:31:02.89 | 79 | | | | |
| 18 | 114 | LANGE | Fany | 00:31:49 | 06:22 | 9.4 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:15:29.55 | 86 | 00:31:48.98 | 81 | | | | |
| 19 | 113 | NEUVILLE | Sophie | 00:32:07 | 06:25 | 9.3 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:15:57.13 | 93 | 00:32:06.61 | 83 | | | | |
| 20 | 112 | HANSON | Justine | 00:32:08 | 06:26 | 9.3 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:15:57.77 | 94 | 00:32:07.02 | 84 | | | | |
| 21 | 80 | LABOURET | Marianne | 00:32:14 | 06:27 | 9.3 | A2 | 2 | 5.0 | F | 00:15:56.07 | 91 | 00:32:13.48 | 85 | | | | |
| 22 | 88 | CANDERBEEK | Evelyne | 00:32:19 | 06:28 | 9.3 | A1 | 2 | 5.0 | F | 00:15:56.79 | 92 | 00:32:18.52 | 86 | | | | |
| 23 | 48 | MAINFROID | Maxime | 00:32:33 | 06:31 | 9.2 | EG | 2 | 5.0 | M | 00:15:24.66 | 84 | 00:32:32.29 | 88 | | | | |
| 24 | 75 | IGO | Ghislaine | 00:32:52 | 06:34 | 9.1 | A2 | 2 | 5.0 | F | 00:16:06.52 | 95 | 00:32:51.54 | 91 | | | | |
| 25 | 76 | IGO | Alix | 00:32:52 | 06:34 | 9.1 | EF | 2 | 5.0 | F | 00:16:06.95 | 96 | 00:32:51.80 | 92 | | | | |
| 26 | 54 | KITA | Catherine | 00:33:36 | 06:43 | 8.9 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:17:17.23 | 105 | 00:33:35.08 | 93 | | | | |
| 27 | 5 | CAPIAU | Nathalie | 00:37:30 | 07:30 | 8 | A1 | 2 | 5.0 | F | 00:17:18.11 | 106 | 00:37:29.69 | 97 | | | | |
| 28 | 6 | MAROLA | Stéphanie | 00:37:30 | 07:30 | 8 | A1 | 2 | 5.0 | F | 00:17:20.37 | 107 | 00:37:29.81 | 98 | | | | |
| 29 | 111 | HACCURIA | Pascale | 00:38:13 | 07:39 | 7.8 | A2 | 2 | 5.0 | F | 00:18:02.72 | 110 | 00:38:12.83 | 99 | | | | |
| 30 | 500 | MOTTET | Valérie | 00:39:55 | 07:59 | 7.5 | A1 | 2 | 5.0 | F | 00:18:53.66 | 113 | 00:39:54.97 | 101 | | | | |
| 31 | 23 | LIBERCK | Benjamin | 00:40:39 | 08:08 | 7.4 | SE | 2 | 5.0 | M | 00:20:47.28 | 117 | 00:40:38.77 | 102 | | | | |
| 32 | 22 | IDE | Catherine | 00:41:00 | 08:12 | 7.3 | DA | 2 | 5.0 | F | 00:20:48.31 | 118 | 00:40:59.41 | 103 | | | | |
| 33 | 42 | RACOUX | Daniele | 00:44:07 | 08:49 | 6.8 | A2 | 2 | 5.0 | F | 00:21:29.00 | 119 | 00:44:06.92 | 104 | | | | |
2.5 km
| Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Tours | Distance | sexe | Temps passage 1 | Cl./Pass.1 | Temps passage 2 | Cl./Pass.2 | Temps passage 3 | Cl./Pass.3 | Temps passage 4 | Cl.Pass.4 |
| 1 | 10 | RIGA | Hadrien | 00:09:47 | 03:55 | 15.3 | EG | 1 | 2.5 | M | 00:09:46.11 | 8 | | | | | | |
| 2 | 9 | RIGA | Audric | 00:11:04 | 04:26 | 13.6 | EG | 1 | 2.5 | M | 00:11:03.58 | 20 | | | | | | |
| 3 | 497 | HAUTECLAIR | Tommi | 00:11:34 | 04:38 | 13 | EG | 1 | 2.5 | M | 00:11:33.08 | 33 | | | | | | |
| 4 | 4 | CARA | Amandine | 00:13:26 | 05:22 | 11.2 | EF | 1 | 2.5 | F | 00:13:25.02 | 55 | | | | | | |
| 5 | 106 | DELVAUX | Cyprien | 00:14:18 | 05:43 | 10.5 | EG | 1 | 2.5 | M | 00:14:17.02 | 66 | | | | | | |
| 6 | 69 | MALPAS | Anaïs | 00:15:28 | 06:11 | 9.7 | DA | 1 | 2.5 | F | 00:15:27.32 | 85 | | | | | | |
| 7 | 107 | DELVAUX | Stéphanie | 00:16:42 | 06:41 | 9 | DA | 1 | 2.5 | F | 00:16:41.93 | 100 | | | | | | |
| 8 | 108 | DELVAUX | Pierry | 00:16:44 | 06:42 | 9 | V1 | 1 | 2.5 | M | 00:16:43.48 | 101 | | | | | | |
| 9 | 51 | BERTRAND | Françoise | 00:16:49 | 06:44 | 8.9 | A1 | 1 | 2.5 | F | 00:16:48.48 | 102 | | | | | | |
| 10 | 50 | CHRISTIAN | Céline | 00:16:51 | 06:44 | 8.9 | DA | 1 | 2.5 | F | 00:16:50.82 | 103 | | | | | | |
| 11 | 57 | BECK | Laora | 00:16:52 | 06:45 | 8.9 | EF | 1 | 2.5 | F | 00:16:51.88 | 104 | | | | | | |
| 12 | 110 | DELVAUX | Philippine | 00:17:51 | 07:08 | 8.4 | EF | 1 | 2.5 | F | 00:17:50.29 | 108 | | | | | | |
| 13 | 109 | DELVAUX | Brieuc | 00:17:51 | 07:08 | 8.4 | EG | 1 | 2.5 | M | 00:17:50.68 | 109 | | | | | | |
| 14 | 56 | BECK | Alice | 00:19:26 | 07:46 | 7.7 | EF | 1 | 2.5 | F | 00:19:25.77 | 115 | | | | | | |
| 15 | 59 | BERNARD | Carine | 00:20:13 | 08:05 | 7.4 | A2 | 1 | 2.5 | F | 00:20:12.01 | 116 | | | | | | |